| Ergebnisse unserer Teilnehmer beim Kreisjugendtreffen 2017 | |||||
| Solo Anfängerstufe | |||||
| Helena Glatthar | Bösingen | sehr gut | |||
| Solo Altersgruppe 1 | |||||
| 3. | Silas Weißer | Weiler | ausgezeichnet | Pokal | |
| 4. | Kaya Hoffmann | Weiler | ausgezeichnet | Pokal | |
| Solo Altersgruppe 2a | |||||
| 1. | Mia Schmid | Hardt | hervorragend | Pokal | |
| Solo Altersgruppe 2b | |||||
| Ina Martens | Weiler | ausgezeichnet | |||
| Selina Ratz | Mariazell | sehr gut | |||
| Solo Altersgruppe 3a | |||||
| 1. | Lennart Weißer | Weiler | hervorragend | Pokal | |
| 3. | Melanie Naumann | Mariazell | ausgezeichnet | Pokal | |
| Solo Altersgruppe 3b | |||||
| 1. | Elias Schmid | Hardt | ausgezeichnet | Pokal | |
| 2. | Nathan Hoffmann | Weiler | ausgezeichnet | Pokal | |
| 3. | Leonie Schnurr | Weiler | sehr gut | ||
| Lara Hils | Weiler | sehr gut | |||
| Solo Altersgruppe 4 | |||||
| 1. | Lara-Sophie Schmid | Hardt | hervorragend | Pokal | |
| 2. | Lena-Marie Schmid | Hardt | hervorragend | Pokal | |
| Lukas Benner | Bösingen | ausgezeichnet | |||
| Kai Martens | Weiler | sehr gut | |||
| Luis Bea | Mariazell | sehr gut | |||
| Solo Altergruppe 5 | |||||
| 1. | Lisa Koblitz | Dunningen | hervorragend | Pokal | |
| 2. | Laura Broghammer | Locherhof | ausgezeichnet | Pokal | |
| Duo Altersgruppe 4 | |||||
| 1. | Lara und Lena Schmid | Hardt | ausgezeichnet | Pokal | |
| Lisa Weißer/Pascal Kühn | Weiler | sehr gut | |||
| Duo Altersgruppe 5 | |||||
| 1. | Lisa Koblitz/Maresa Rapp | Dunn./Bös. | hervorragend | Pokal | |
| Keyboard | |||||
| Anfänger | |||||
| 1. | Hannes Ohnmacht | Bösingen | ausgezeichnet | Pokal | |
| Altergruppe 1 | |||||
| 4. | Luca Dorn | Mariazell | sehr gut | ||
| Altersgruppe 2 | |||||
| 2. | Nico Günther | Bösingen | sehr gut | ||
| Altersgruppe3 | |||||
| 1. | Tom Schwarzwälder | Erdmannsw. | hervorragend | Pokal | |
| 2. | Daniel Schuler | Sulgen | hervorragend | Pokal | |
| Leandra Schmieder | Tennenbronn | sehr gut | |||
| Altersgruppe 4 | |||||
| 1. | Frederik Koblitz | Dunningen | hervorragend | Pokal | |
| 4. | Fabienne Broghammer | Bösingen | ausgezeichnet | ||
| 5. | Miguel Loitsch | Weiler | ausgezeichnet | ||
| 6. | Tim Herbst | Schabenhausen | ausgezeichnet | ||
| Altersgruppe 5 | |||||
| 1. | Michelle Mersch | Herrenzimmern | hervorragend | Pokal | |
| Orchester – Kiddy | |||||
| Tastenhüpfer | ausgezeichnet | Pokal | |||
| Orchester – Mittelstufe | |||||
| Tastenbande | hervorragend | Pokal | |||
| Orchester – Oberstufe | hervorragend | Pokal | |||
